Windstärke
| bft | Knoten | Geschwindigkeit m/s (km/h) |
|---|---|---|
| 0 | < 1 | bis 0,3 m/s (1,1 km/h) |
| 1 | 1 - 3 | bis 1,6 m/s (5,4 km/h) |
| 2 | 4 - 6 | bis 3,4 m/s (11,8 km/h) |
| 3 | 7 - 10 | bis 5,5 m/s (19,44 km/h) |
| 4 | 11 - 15 | bis 8,0 m/s (28,44 km/h) |
| 5 | 16 - 21 | bis 10,8 m/s (38,52 km/h) |
| 6 | 22 - 27 | bis 13,9 m/s (46,8 km/h) |
| 7 | 28 - 33 | bis 17,2 m/s (61,56 km/h) |
| 8 | 34 - 40 | bis 20,8 m/s (74,52 km/h) |
| 9 | 41 - 47 | bis 24,5 m/s (87,84 km/h) |
| 10 | 48 - 55 | bis 28,5 m/s (102,24 km/h) |
| 11 | 56 - 63 | bis 32,7 m/s (117,36 km/h) |
| 12 | > 64 | ab 32,7 m/s (117,36 km/h) |
Länder und Währungen
| Flagge | Land | Wärung | ISO-Code |
|---|---|---|---|
| Deutschland | Euro | EUR | |
| Dänemark | dänische Kronen | DKK | |
| Norwegen | norwegische Kronen | NOK | |
| Faröer Inseln | dänische Kronen | DKK | |
| Island | isländische Kronen | ISK | |
| Grönland | dänische Kronen | DKK |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen